Lipödem-OP in Deutschland — spezialisierte Kliniken, Kosten & Kassenübernahme im Überblick
Neu seit 2026: Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Lipödem-Liposuktion unter den G-BA-Kriterien (dokumentierte konservative Therapie ≥ 6 Monate, BMI-Grenzen). Zahlt die Kasse in deinem Fall?
In diesem unabhängigen Verzeichnis findest du 57 auf Lipödem spezialisierte Kliniken und Praxen in 41 Städten (15 Bundesländer). Eine Liposuktion kostet als Selbstzahlerin meist ~5.000–7.500 € pro Eingriff — und ist seit dem 1. Januar 2026 unter den Kriterien des G-BA eine Kassenleistung (zahlt die Kasse?). Verschaffe dir einen Kostenüberblick, vergleiche die Kliniken nach Stadt und lass dich kostenlos an eine:n qualifizierte:n Spezialist:in vermitteln.
Betroffene? Kläre in wenigen Schritten Kosten und Kassenübernahme und finde eine spezialisierte Klinik in deiner Nähe — kostenlos und unverbindlich.
Klinik oder Praxis? Erhalte vorqualifizierte Patientinnen-Anfragen aus deiner Region — siehe Für Kliniken.
Lipödem-OP: Kosten & Kassenübernahme klären — Spezialist:in in deiner Nähe
In 3 Schritten zur passenden Lipödem-Klinik: Kostenüberblick, Kassenübernahme (seit 2026) und ein:e qualifizierte:r Spezialist:in in deiner Nähe. Kostenlos und unverbindlich.
Lipödem-Kliniken nach Stadt
| Stadt | Kliniken | Bundesland |
|---|---|---|
| München | 4 | Bayern |
| Bremen | 3 | Bremen |
| Köln | 3 | Nordrhein-Westfalen |
| Berlin | 2 | Berlin |
| Bonn | 2 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund | 2 | Nordrhein-Westfalen |
| Dresden | 2 | Sachsen |
| Frankfurt am Main | 2 | Hessen |
| Freiburg | 2 | Baden-Württemberg |
| Hamburg | 2 | Hamburg |
| Wiesbaden | 2 | Hessen |
| Zweibrücken | 2 | Rheinland-Pfalz |
| Bad Belzig | 1 | Brandenburg |
| Bietigheim-Bissingen | 1 | Baden-Württemberg |
| Brandenburg an der Havel | 1 | Brandenburg |
| Braunschweig | 1 | Niedersachsen |
| Darmstadt | 1 | Hessen |
| Düsseldorf | 1 | Nordrhein-Westfalen |
| Erlangen | 1 | Bayern |
| Essen | 1 | Nordrhein-Westfalen |
| Flörsheim am Main | 1 | Hessen |
| Halle | 1 | Sachsen-Anhalt |
| Hannover | 1 | Niedersachsen |
| Jena | 1 | Thüringen |
| Karlsruhe | 1 | Baden-Württemberg |
| Leipzig | 1 | Sachsen |
| Lübeck | 1 | Schleswig-Holstein |
| Magdeburg | 1 | Sachsen-Anhalt |
| Mannheim | 1 | Baden-Württemberg |
| Mühltal | 1 | Hessen |
| Münster | 1 | Nordrhein-Westfalen |
| Nürnberg | 1 | Bayern |
| Oschersleben | 1 | Sachsen-Anhalt |
| Potsdam | 1 | Brandenburg |
| Regensburg | 1 | Bayern |
| Rottweil | 1 | Baden-Württemberg |
| Saarbrücken | 1 | Saarland |
| Schwarzenbach am Wald | 1 | Bayern |
| Sindelfingen | 1 | Baden-Württemberg |
| Tübingen | 1 | Baden-Württemberg |
| Würzburg | 1 | Bayern |
Lipödem-Kliniken nach Bundesland
| Bundesland | Kliniken | Städte |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 10 | 6 |
| Bayern | 9 | 6 |
| Baden-Württemberg | 8 | 7 |
| Hessen | 7 | 5 |
| Brandenburg | 3 | 3 |
| Bremen | 3 | 1 |
| Sachsen | 3 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 3 |
| Berlin | 2 | 1 |
| Hamburg | 2 | 1 |
| Niedersachsen | 2 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 2 | 1 |
| Saarland | 1 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Thüringen | 1 | 1 |
Mehr erfahren: Was kostet eine Lipödem-OP? · Zahlt die Krankenkasse? · Welche Kasse zahlt? · Voraussetzungen · Lipödem oder Lymphödem? · OP-Techniken (WAL/Tumeszenz) · Ablauf · Klinik-Qualität · FAQ